THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Model: SC21CL
- Gas lạnh: R404/R507
- Công suất: 3/4HP
- Điện áp: 220V/50Hz
| Nhà sản xuất: | Danfoss |
| phạm vi: | nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình |
| Danfoss loạt máy nén: | Secop |
| loại máy nén: | kín |
| chất làm lạnh: | R134a |
| kiểu | SC21G |
| trọng lượng | 13.77 [kg] |
| Xấp xỉ. năng lượng. trình độ | Phổ K. |
| đã được phê duyệt | EN 60335-2-34 |
| Sự bỏ rơi một máy nén 16 mm | 118-1917 |
| Sự bỏ rơi trong một số tiền 16 mm | 118-1918 |
| Chiều dài cáp [mm] | 470 mm |
| Chiều dài cáp 2 [mm] | 550 mm |
| chiều dài cáp 3 [mm] | 650 mm |
| đánh dấu CE | CE |
| thuốc giảm | 103N1004 |
| Bìa, linh kiện điện | 103N2009 |
| đầu vào hiện HST [A] | 21,8 Một |
| xả Chất liệu kết nối liniit | thép mạ đồng |
| Bù đắp [cm3] | 20,95 cm3 |
| Ứng dụng (LBP / MBP / HBP) | Thấp áp lực hút / hút áp trung bình / hút áp cao |
| Locked rotor hiện HST [A] | 21,8 Một |
| Max. nhiệt độ cuộn dây ngắn [° C] | 135 ° C |
| Max. nhiệt độ cuộn dây tĩnh [° C] | 125 ° C |
| loại động cơ | CSR |
| Số giai đoạn | 1 |
| Dầu Khối lượng [cm3] | 600 cm3 |
| loại dầu | dầu tổng hợp (POE) |
| loại bao bì | gói công nghiệp |
| Phù hợp, tên sản phẩm | thép mạ đồng |
| Đóng gói Số lượng | 80 PC |
| Các chất làm lạnh chính | R134a |
| Max. phí làm lạnh | 1,30 kg |
| Sức đề kháng của phụ uốn lượn [ohm] | 12,10 Ohm |
| Cuộc kháng chiến của chính quanh co [ohm] | 3,50 Ohm |
| chạy tụ | 10,0 UF |
| Bắt đầu tụ [UF] | 80 UF |
| Bắt đầu từ thiết bị điện. khối 1 | 117-7028 |
| Bắt đầu từ thiết bị điện. khối 2 | 117-7029 |
| Bắt đầu từ thiết bị điện. khối 3 | 117-7032 |
| Các ống hút, tên tài liệu | thép mạ đồng |
| loại định | SC21G |
| 50Hz Rated Voltage [V] | 220-240 V |
| 60Hz Rated Voltage [V] | 220-240 V |
| máy nén Trọng lượng [kg] | 13,60 kg |
